logologo

Nyetablerte foretak

Nyetablerte foretak, oppdatert hver time.
NavnKommuneEtablert
CLEANFLOW AS 936 858 732 trondheim23. des. 2025
DAG ØYSTEIN HJERMANN 936 874 932 oslo23. des. 2025
DANSEGLEDE I GAMLEBYEN FREDRIKSTAD 936 878 660 fredrikstad23. des. 2025
DEICHMANN 936 877 540 oslo23. des. 2025
DOVIS KRAN & TRANSPORT AS 936 874 088 tønsberg23. des. 2025
DRANGSLAND INVEST AS 936 878 180 oslo23. des. 2025
DRENGR SKOGSERVICE AS 936 875 750 asker23. des. 2025
DUFTHEIM UNGDOMSBEDRIFT 936 875 998 bergen23. des. 2025
EHCO AS 936 870 562 oslo23. des. 2025
EIR TEC AS 936 876 242 sandefjord23. des. 2025
ENGEN 22 AS 936 877 400 bergen23. des. 2025
ESRA HOLDING AS 836 877 152 larvik23. des. 2025
ET ROMERIKE EIENDOM AS 936 877 141 oslo23. des. 2025
FIYORA AS 936 875 440 oslo23. des. 2025
FOKSTUEN HOLDING AS 936 876 595 oslo23. des. 2025
FORELDRERO ANDRESEN 936 786 146 kristiansand23. des. 2025
GEEK AS 936 878 245 kristiansand23. des. 2025
GS-ÅT INVEST AS 936 872 395 klepp23. des. 2025
GTB VENTURES AS 936 876 382 stavanger23. des. 2025
GULLRANKA AS 836 876 342 stjørdal23. des. 2025
HAGA SAGA 936 875 254 stavanger23. des. 2025
HAUGSTAD MONTERING 936 787 037 molde23. des. 2025
HELE NORGE MEDITERER AS 936 780 733 oslo23. des. 2025
HIGH KITES REGNSKAP HAUGESUND AS 936 875 211 haugesund23. des. 2025
HIMALAYAN KAFFE AS 936 876 544 oslo23. des. 2025
HR KILDEN AS 936 685 099 alver23. des. 2025
HTS MYHRER SOLHEIM 936 879 365 nord-odal23. des. 2025
INGRID VIKEN DESIGN 936 786 820 hamar23. des. 2025
JA. HOLDING AS 936 877 206 oslo23. des. 2025
JC SERVICE AUSTJORE-HOSUM 936 786 332 midt-telemark23. des. 2025
JEHS 551 1225 AS 936 877 494 fjaler23. des. 2025
JEHS 552 1225 AS 936 877 516 fjaler23. des. 2025
JEHS 553 1225 AS 936 877 559 fjaler23. des. 2025
JOACHIM HAAVAAG-PLADSEN FOTO 936 786 073 bærum23. des. 2025
JT SELAND HOLDING AS 936 869 572 oslo23. des. 2025
KAJA WATHNE 936 879 055 stavanger23. des. 2025
KARI KVAM KURS OG KULTUR 936 877 796 oslo23. des. 2025
KEELPOINT AS 936 874 266 indre østfold23. des. 2025